Valve, Intake/Exhaust
| Valve Stem O.D. | Intake | 5.97 - 5.995 Millimeter (mm) |
| Exhaust | 5.965 - 5.95 Millimeter (mm) | |
| Face Angle | 45 - 45.3 Degrees (deg) | |
| Thickness Of Valve Head (Margin) | Intake | 1.1 Millimeter (mm) |
| 0.8 Millimeter (mm) | ||
| Exhaust | 1.4 Millimeter (mm) | |
| 1.0 Millimeter (mm) | ||
| Valve Stem To Valve Guide Clearance | Intake | 0.03 - 0.06 Millimeter (mm) |
| 0.10 Millimeter (mm) | ||
| Exhaust | 0.035 - 0.065 Millimeter (mm) | |
| 0.5 Millimeter (mm) |